Willkommen bei PHILIPPINEN MAGAZIN   Click to listen highlighted text! Willkommen bei PHILIPPINEN MAGAZIN
NACHRICHTENUmwelt

Die Erdbeben von gestern

 

Alle in den Philippinen registrierten Erdbeben vom 11. April 2019

 

11 April 2019 – 11:54 PM 09.70 126.22 026 1.8 012 km S 36° E of General Luna (Surigao Del Norte)
11 April 2019 – 11:13 PM 10.30 121.56 012 2.9 042 km S 70° W of Anini-y (Antique)
11 April 2019 – 10:44 PM 10.06 122.32 001 2.6 034 km N 75° W of Cauayan (Negros Occidental)
11 April 2019 – 10:28 PM 09.35 121.51 046 3.5 108 km S 65° W of Sipalay (Negros Occidental)
11 April 2019 – 10:03 PM 18.63 120.81 038 3.0 006 km N 22° E of Pagudpud (Ilocos Norte)
11 April 2019 – 07:33 PM 10.21 125.90 029 1.9 026 km N 27° W of Santa Monica (Sapao) (Surigao Del Norte)
11 April 2019 – 07:19 PM 09.93 123.86 028 1.8 004 km N 17° W of Calape (Bohol)
11 April 2019 – 06:46 PM 04.95 127.55 282 2.8 236 km S 77° E of Sarangani (Davao Occidental)
11 April 2019 – 05:44 PM 09.71 126.41 007 1.8 029 km S 73° E of General Luna (Surigao Del Norte)
11 April 2019 – 12:45 PM 09.96 125.48 024 2.8 012 km S 87° W of Dinagat (Dinagat)
11 April 2019 – 11:34 AM 16.49 120.58 033 1.7 006 km N 54° W of Tublay (Benguet)
11 April 2019 – 07:30 AM 10.92 121.83 001 2.1 017 km N 59° W of Belison (Antique)
11 April 2019 – 05:30 AM 09.76 126.14 032 2.1 003 km S 32° W of General Luna (Surigao Del Norte)
11 April 2019 – 05:07 AM 06.08 125.75 140 2.5 014 km S 27° E of Don Marcelino (Davao Occidental)
11 April 2019 – 04:57 AM 06.58 126.86 057 2.2 069 km S 42° E of Tarragona (Davao Oriental)
11 April 2019 – 02:37 AM 15.24 119.87 044 1.7 015 km S 48° W of Iba (Zambales)
11 April 2019 – 02:02 AM 08.95 126.44 020 2.7 015 km N 77° E of Cagwait (Surigao Del Sur)
11 April 2019 – 01:48 AM 13.71 120.63 086 1.8 014 km S 02° W of Calatagan (Batangas)
11 April 2019 – 01:26 AM 14.00 120.42 092 3.2 024 km S 69° W of Nasugbu (Batangas)
11 April 2019 – 01:26 AM 08.90 125.69 009 2.8 019 km S 70° E of Butuan City (Agusan Del Norte)
11 April 2019 – 12:47 AM 05.92 126.53 061 2.4 095 km S 32° E of Governor Generoso (Davao Oriental)
11 April 2019 – 12:19 AM 10.30 125.26 031 2.0 003 km N 06° E of Anahawan (Southern Leyte)
11 April 2019 – 12:11 AM 13.57 124.13 033 1.5 011 km S 78° W of Virac (Catanduanes)

 



 

Quelle: Phivolcs

 

 

Click to listen highlighted text!