Willkommen bei PHILIPPINEN MAGAZIN   Click to listen highlighted text! Willkommen bei PHILIPPINEN MAGAZIN
NACHRICHTENUmwelt

Die Erdbeben vom 10. April 2019

 

10 April 2019 – 10:20 PM 09.62 126.24 008 2.7 020 km S 28° E of General Luna (Surigao Del Norte)
10 April 2019 – 09:20 PM 06.60 123.68 001 2.3 042 km N 86° W of Kalamansig (Sultan Kudarat)
10 April 2019 – 05:34 PM 03.90 125.93 048 2.7 176 km S 17° E of Sarangani (Davao Occidental)
10 April 2019 – 03:00 PM 08.86 126.52 019 2.0 025 km S 75° E of Cagwait (Surigao Del Sur)
10 April 2019 – 02:17 PM 06.80 126.43 094 2.7 027 km S 03° W of Tarragona (Davao Oriental)
10 April 2019 – 12:56 PM 10.31 125.17 024 2.3 010 km S 63° W of Hinundayan (Southern Leyte)
10 April 2019 – 11:21 AM 18.15 120.90 030 2.2 006 km S 32° E of Carasi (Ilocos Norte)
10 April 2019 – 05:16 AM 12.43 123.67 011 2.5 008 km N 33° E of Masbate (Masbate)
10 April 2019 – 04:39 AM 20.29 121.92 001 2.9 007 km S 45° E of Sabtang (Batanes)
10 April 2019 – 04:23 AM 20.31 121.87 001 2.7 003 km S 13° W of Sabtang (Batanes)
10 April 2019 – 01:04 AM 20.42 121.94 018 2.0 001 km N 32° W of Mahatao (Batanes)
10 April 2019 – 01:03 AM 20.35 121.80 001 2.7 008 km N 77° W of Sabtang (Batanes)
10 April 2019 – 12:53 AM 08.63 127.06 005 3.1 085 km N 70° E of Hinatuan (Surigao Del Sur)

 



 

Quelle: Phivolcs

Click to listen highlighted text!